कैबिनेट के लिए मासिक सारांश

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश
क्रमांक संख्या शीर्षक विवरण दिनांक
1 फरवरी 2024 डाउनलोड (301.88 केबी) pdf 22/03/2024
2 जनवरी 2024 डाउनलोड (344.46 केबी) pdf 27/02/2024
3 दिसंबर 2023 डाउनलोड (765.73 केबी) pdf 19/01/2024
4 नवम्बर 2023 डाउनलोड (451.39 केबी) pdf 28/12/2023
5 अक्टूबर 2023 डाउनलोड (982.81 केबी) pdf 17/11/2023
6 सितम्बर 2023 डाउनलोड (1.31 एमबी) pdf 23/10/2023
7 अगस्त 2023 डाउनलोड (769.95 केबी) pdf 22/09/2023
8 जुलाई 2023 डाउनलोड (1.02 एमबी) pdf 23/08/2023
9 जून, 2023 डाउनलोड (886.93 केबी) pdf 21/07/2023
10 मई 2023 डाउनलोड (355.93 केबी) pdf 28/06/2023
11 अप्रैल 2023 डाउनलोड (696.48 केबी) pdf 19/05/2023
12 मार्च 2023 डाउनलोड (746.18 केबी) pdf 24/04/2023
13 फरवरी 2023 डाउनलोड (528.72 केबी) pdf 28/03/2023
14 जनवरी 2023 डाउनलोड (880.93 केबी) pdf 24/02/2023
15 दिसंबर 2022 डाउनलोड (736.34 केबी) pdf 25/01/2023
16 नवम्बर 2022 डाउनलोड (723.03 केबी) pdf 27/12/2022
17 अक्टूबर 2022 डाउनलोड (798.81 केबी) pdf 29/11/2022
18 सितम्बर 2022 डाउनलोड (792.39 केबी) pdf 25/10/2022
19 अगस्त 2022 डाउनलोड (135.53 केबी) pdf 26/09/2022
20 जुलाई 2022 डाउनलोड (353.41 केबी) pdf 23/08/2022
21 जून 2022 डाउनलोड (480.5 केबी) pdf 01/08/2022
22 मई 2022 डाउनलोड (432.55 केबी) pdf 17/06/2022
23 अप्रैल 2022 डाउनलोड (413.24 केबी) pdf 23/05/2022
24 मार्च 2022 डाउनलोड (466.85 केबी) pdf 21/04/2022
25 फरवरी 2022 डाउनलोड (577.01 केबी) pdf 24/03/2022

Pages